Kadra
V ligaObrońca
Zawodnik | Mecze | CG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 16 | 1280 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 14 | 1258 | 3 | 0 | 8 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 17 | 938 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Mecze | CG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 1165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 17 | 1380 | 4 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 1494 | 6 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 14 | 597 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 16 | 1332 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 12 | 1005 | 3 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 13 | 1158 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 13 | 487 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Trener
Kamil Pilarski

Kierownik drużyny
Leszek Skrzypczak