Kadra
V ligaBramkarz
Zawodnik | Mecze | CG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 1260 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Mecze | CG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 1227 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 13 | 1168 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 13 | 1150 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 10 | 107 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 1126 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 13 | 1007 | 0 | 3 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Mecze | CG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sikora Michał | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 132 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 1260 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 323 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 1045 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 1097 | 0 | 8 | 2 |
Napastnik
Zawodnik | Mecze | CG | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 707 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 403 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 8 | 581 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 13 | 983 | 0 | 1 | 0 |

Trener
Marek Nowicki

Trener bramkarzy
Hubert Szymczak

Kierownik drużyny
Robert Zimny