- Urodziny
- 21/08/2017
- Wiek
- 3
Tabela Ligi Międzyokręgowej
Pozycja | Drużyna | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 46 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 32 |
7 | ![]() | 31 |
8 | ![]() | 27 |
9 | ![]() | 27 |
10 | ![]() | 27 |
11 | ![]() | 26 |
12 | ![]() | 24 |
13 | ![]() | 21 |
14 | ![]() | 17 |
15 | ![]() | 16 |
16 | ![]() | 16 |
17 | ![]() | 15 |
18 | ![]() | 8 |
Następny mecz

AKADEMIA REISSA Poznań vs RAWIA WALBET Rawicz (Punktualnie)