- Nazwa
- Bałuniak Filip
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- KP RAWIA Rawicz
- Sezony
- Sezon 2023/24
Liga Międzyokręgowa
Sezon | Klub | Mecze | CG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2023/24 | KP RAWIA Rawicz | 20 | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
utworzone przez Jakub Kwieciński | wrz 10, 2023
Sezon | Klub | Mecze | CG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2023/24 | KP RAWIA Rawicz | 20 | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 1400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pozycja | Klub | Pkt |
---|---|---|
1 | KANIA Gostyń | 34 |
2 | PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia | 32 |
3 | ZAWISZA Łęka Opatowska | 32 |
4 | GKS ORZEŁ Kawęczyn | 31 |
5 | ZEFKA Kobyla Góra | 30 |
6 | LKS 1968 Jankowy | 26 |
7 | PIAST Czekanów | 26 |
8 | POLONIA 1908 MARCINKI Kępno | 25 |
9 | DĄBROCZANKA PĘPOWO | 23 |
10 | ASTRA Krotoszyn | 21 |
11 | KKS II Kalisz | 16 |
12 | KP RAWIA Rawicz | 14 |
13 | WISŁA Borek Wielkopolski | 9 |
14 | LZS Cielcza | 8 |
15 | GKS Jaraczewo | 8 |
16 | VICTORIA Ostrzeszów | 1 |
Kolejka 15 |
---|
3 - 3Brak danych PIAST Czekanów vs GKS Jaraczewo |
3 - 2Brak danych LKS 1968 Jankowy vs DĄBROCZANKA PĘPOWO |
7 - 1Brak danych PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia vs LZS Cielcza |
3 - 1Brak danych POLONIA 1908 MARCINKI Kępno vs KP RAWIA Rawicz |
0 - 1Brak danych ZAWISZA Łęka Opatowska vs KANIA Gostyń |
1 - 3Brak danych ASTRA Krotoszyn vs KKS II Kalisz |
3 - 0Brak danych ZEFKA Kobyla Góra vs WISŁA Borek Wielkopolski |
7 - 3Brak danych GKS ORZEŁ Kawęczyn vs VICTORIA Ostrzeszów |