
- Nazwa
- Basa Dominik
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- RAWIA WALBET Rawicz
Liga Międzyokręgowa
Sezon | Drużyna | Mecze | CG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | - |
utworzone przez Jakub Kwieciński | Sie 8, 2018
Sezon | Drużyna | Mecze | CG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | - |
Pozycja | Drużyna | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 46 |
2 | ![]() | 40 |
3 | ![]() | 40 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 32 |
7 | ![]() | 31 |
8 | ![]() | 27 |
9 | ![]() | 27 |
10 | ![]() | 27 |
11 | ![]() | 26 |
12 | ![]() | 24 |
13 | ![]() | 21 |
14 | ![]() | 17 |
15 | ![]() | 16 |
16 | ![]() | 16 |
17 | ![]() | 15 |
18 | ![]() | 8 |
Kolejka 23 |
---|
![]() ![]() 13:00Niedostępne RAWIA WALBET Rawicz vs SOKÓŁ Pniewy |
![]() ![]() 15:00Niedostępne PKS PIAST Poniec vs KANIA Gostyń |
![]() ![]() 15:00Niedostępne PKS Racot vs KORONA Piaski |
![]() ![]() 15:00Niedostępne POGOŃ Śmigiel vs WIARA Lecha Poznań |
![]() ![]() 16:00Niedostępne MKS PATRIA Buk vs ORKAN Chorzemin |
![]() ![]() 16:00Niedostępne LIPNO Stęszew vs AKADEMIA REISSA Poznań |
![]() ![]() 16:30Niedostępne PROMIEŃ Krzywiń vs GROM Plewiska |
![]() ![]() 15:00Niedostępne PRZEMYSŁAW Poznań vs TMS STELLA Luboń |
![]() ![]() 15:00Niedostępne PŁOMIEŃ Przyprostynia vs KS GROM Wolsztyn |