- Nazwa
- Węgielnik Kacper
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- KP RAWIA Rawicz
- Sezony
- Sezon 2026/27
Liga Międzyokręgowa
| Sezon | Klub | Mecze | CG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2026/27 | KP RAWIA Rawicz | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Klub | Mecze | CG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2026/27 | KP RAWIA Rawicz | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | GKS ORZEŁ Kawęczyn | 37 |
| 2 | JKS JAROTA Jarocin | 35 |
| 3 | CENTRA 1946 Ostrów Wielkopolski | 31 |
| 4 | KORONA Piaski | 31 |
| 5 | LKS 1968 Jankowy | 26 |
| 6 | PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia | 22 |
| 7 | KP RAWIA Rawicz | 21 |
| 8 | POLONIA 1912 Leszno II/DĄB Zaborowo | 18 |
| 9 | KKS II Kalisz | 14 |
| 10 | ZAWISZA Łęka Opatowska | 14 |
| 11 | POLONIA 1908 MARCINKI Kępno | 13 |
| 12 | SOKÓŁ Bralin | 13 |
| 13 | TĘCZA OSA Osieczna | 12 |
| 14 | ORLA Jutrosin | 12 |
| 15 | DĄBROCZANKA PĘPOWO | 11 |
| 16 | KORONA Wilkowice | 8 |

GKS ORZEŁ Kawęczyn vs KP RAWIA Rawicz (Punktualnie)
| Kolejka 14 |
|---|
0 - 2Brak danych KP RAWIA Rawicz vs POLONIA 1912 Leszno II/DĄB Zaborowo |
2 - 4Brak danych KORONA Wilkowice vs TĘCZA OSA Osieczna |
5 - 0Brak danych KORONA Piaski vs SOKÓŁ Bralin |
2 - 0Brak danych DĄBROCZANKA PĘPOWO vs PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia |
1 - 1Brak danych KKS II Kalisz vs ZAWISZA Łęka Opatowska |
4 - 0Brak danych ORLA Jutrosin vs POLONIA 1908 MARCINKI Kępno |
2 - 2Brak danych CENTRA 1946 Ostrów Wielkopolski vs GKS ORZEŁ Kawęczyn |