
Tabela Red Box V Ligi
| Pozycja | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | ASTRA Krotoszyn | 48 |
| 2 | JKS JAROTA Jarocin | 46 |
| 3 | GKS ORZEŁ Kawęczyn | 42 |
| 4 | LKS 1968 Jankowy | 41 |
| 5 | PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia | 35 |
| 6 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce II | 33 |
| 7 | POLONIA 1908 MARCINKI Kępno | 33 |
| 8 | DĄBROCZANKA PĘPOWO | 32 |
| 9 | KKS II Kalisz | 30 |
| 10 | ZAWISZA Łęka Opatowska | 27 |
| 11 | CENTRA 1946 Ostrów Wielkopolski | 24 |
| 12 | POLONIA 1912 Leszno II/DĄB Zaborowo | 23 |
| 13 | KP RAWIA Rawicz | 23 |
| 14 | KORONA Wilkowice | 19 |
| 15 | PIAST Czekanów | 18 |
| 16 | LZS Cielcza | 18 |
Następny mecz

KP RAWIA Rawicz vs POLONIA 1908 MARCINKI Kępno (Punktualnie)
Ostatnie wyniki
| Kolejka 22 |
|---|
15:00Brak danych POLONIA 1908 MARCINKI Kępno vs LKS 1968 Jankowy |
12:00Brak danych GKS ORZEŁ Kawęczyn vs DĄBROCZANKA PĘPOWO |
11:00Brak danych PIAST Czekanów vs LZS Cielcza |
3 - 2Brak danych PETER-PINSEL KROBIANKA Krobia vs POLONIA 1912 Leszno II/DĄB Zaborowo |
1 - 1Brak danych KORONA Wilkowice vs JKS JAROTA Jarocin |
1 - 0Brak danych POGOŃ Nowe Skalmierzyce II vs KP RAWIA Rawicz |
3 - 1Brak danych ASTRA Krotoszyn vs KKS II Kalisz |
0 - 1Brak danych CENTRA 1946 Ostrów Wielkopolski vs ZAWISZA Łęka Opatowska |















